<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onderzoek Archieven - Ypsilon</title>
	<atom:link href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/</link>
	<description>Je staat er niet alleen voor. Ypsilon helpt met steun, advies en informatie.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 14:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Onderzoek naar social mediagebruik door mensen met psychosegevoeligheid</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/onderzoek-naar-social-mediagebruik-door-mensen-met-psychosegevoeligheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heleen Schönau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=34809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bij GGZ Drenthe, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, doen we onderzoek naar het gebruik van social media door jongvolwassenen met een kwetsbaarheid voor psychose. Het doel van het onderzoek [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/onderzoek-naar-social-mediagebruik-door-mensen-met-psychosegevoeligheid/">Onderzoek naar social mediagebruik door mensen met psychosegevoeligheid</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezocht: Ouders van jongvolwassenen met psychose-ervaring</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/gezocht-ouders-van-jongvolwassenen-met-psychose-ervaring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert Stavenuiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 09:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=29606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ben jij ouder van een jongvolwassene (18-25 jaar) die een psychose heeft doorgemaakt? En wil jij je ervaringen delen en meewerken aan onderzoek? In het kader van haar afstuderen zou [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/gezocht-ouders-van-jongvolwassenen-met-psychose-ervaring/">Gezocht: Ouders van jongvolwassenen met psychose-ervaring</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationaal onderzoek naar medicatie-op-maat</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/internationaal-onderzoek-naar-medicatie-op-maat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert Stavenuiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 01:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Oproepen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=25142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gebruikt je naaste medicatie voor psychotische of depressieve klachten, maar heeft hij te veel bijwerkingen of het gevoel dat de dosis te hoog of te laag is ingesteld? Wil hij [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/internationaal-onderzoek-naar-medicatie-op-maat/">Internationaal onderzoek naar medicatie-op-maat</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMECLO studie</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/emeclo-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adekruif@ypsilon.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 09:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=24010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ervaart jouw naaste ondanks het slikken van clozapine een hoge lijdensdruk? Dit is niet vreemd want meer dan de helft van de mensen die clozapine slikken reageert onvoldoende en behoudt [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/emeclo-studie/">EMECLO studie</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek Wonen, gewoner, gewoonst</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/onderzoek-wonen-gewoner-gewoonst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bert Stavenuiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Oproepen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=10842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bijna 25 jaar geleden namen leden van Ypsilon uit onvrede over de toen bestaande GGZ-voorzieningen, het initiatief om voor hun dierbare met schizofrenie een kleinschalig woon-zorgcomplex op te richten. Sindsdien [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/onderzoek-wonen-gewoner-gewoonst/">Onderzoek Wonen, gewoner, gewoonst</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Een gedeeld verhaal&#8217;</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/project-een-gedeeld-verhaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adekruif@ypsilon.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 08:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=8345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een projectgroep met daarin cliënten, naasten, zorgprofessionals en onderzoekers heeft subsidie binnengehaald van ZonMw,  voor het project &#8216;Een gedeeld verhaal&#8217;. Doel onderzoek Persoonlijk herstel is het proces naar een betekenisvol [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/project-een-gedeeld-verhaal/">&#8216;Een gedeeld verhaal&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P-RISK</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/p-risk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adekruif@ypsilon.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 12:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=8036</guid>

					<description><![CDATA[<p>P_RISK-onderzoek, UMC Utrecht:&#160;Psychiatrische aandoeningen ontstaan door een combinatie van erfelijke en ervaringsfactoren. Er is steeds meer bekend over erfelijkheid en factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/p-risk/">P-RISK</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MELIA studie naar effect medicijn op gewichtstoename</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/melia-studie-naar-effect-medicijn-op-gewichtstoename/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adekruif@ypsilon.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=8052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antipsychotica zijn effectieve medicijnen voor patiënten met schizofrenie of een schizofrenie spectrum stoornis. Een vaak voorkomende en zeer hinderlijke bijwerking van antipsychotica is gewichtstoename.Gewichtstoename door antipsychoticagebruik verlaagt de levensverwachting en [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/melia-studie-naar-effect-medicijn-op-gewichtstoename/">MELIA studie naar effect medicijn op gewichtstoename</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NHB-Psy</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/nhb-psy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[idn_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=6093</guid>

					<description><![CDATA[<p>NHB-Psy, de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie zoekt naar de oorzaken van psychoses en schizofrenie, om de behandeling ervan te kunnen verbeteren. Het menselijk brein zit echter zo ingewikkeld in elkaar dat [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/nhb-psy/">NHB-Psy</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAMLETT studie</title>
		<link>https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/hamlett-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[idn_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ypsilon.org/?p=6091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mensen die voor het eerst een psychose hebben gehad, krijgen meestal antipsychotica voorgeschreven. We weten dat deze medicijnen goed helpen om een psychose te behandelen en een volgende psychose te [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.ypsilon.org/actueel-ypsilon/onderzoek/hamlett-studie/">HAMLETT studie</a> verscheen eerst op <a href="https://www.ypsilon.org">Ypsilon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 14/477 objecten gebruiken Redis
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Database caching 4/69 wachtrijen in 4.000 seconden gebruikt Redis

Served from: www.ypsilon.org @ 2026-08-23 14:11:03 by W3 Total Cache
-->